RAMAYANA BALLET CANDI PRAMBANAN
[Ramayana Ballet candi Prambanan]
HARGA & JADWAL SENDRATARI RAMAYANA BALLET CANDI PRAMBANAN - 2025
KELAS | OPEN AIR THEATER | TRI MUKTI THEATER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARGA | FASILITAS | SEAT | HARGA | FASILITAS | SEAT | |
VIP | 450.000 | Snack & Drink | 64 | - | - | |
KHUSUS | 350.000 | Soft Drink | 150 | 350.000 | Soft Drink | 52 |
KELAS 1 | 200.000 | - | 268 | 200.000 | - | 116 |
KELAS 2 | 150.000 | - | 650 | 150.000 | - | 160 |
PELAJAR | 75.000 ( Minimal peserta 30 Pax ) |
KALENDER PERTUNJUKAN
OPEN AIR THEATER : 19.30 - 21.30 WIB | ||
MEI | : | 1.3.6.8.10.13.15.17.20.22.24.27.29.31 |
JUNI | : | 3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26.28 |
JULI | : | 1.3.5.8.10.12.15.17.19.22.24.26.29.31 |
AGUSTUS | : | 2.5.7.9.12.14.16.19.21.23.26.28.30 |
SEPTEMBER | : | 2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.30 |
OKTOBER | : | 2.4.7.9.11.14.16.18.21.23.25.28.30 |
TRI MUKTI THEATER : 19.30 - 21.30 WIB |
||
JANUARI | : | 2.4.7.9.11.14.16.18.21.25.28.30 |
FEBRUARI | : | 1.4.6.8.11.13.15.18.20.22.25.27 |
MARET | : | 1.4.6.8.11.13.15.18.20.22.25.27.29 |
APRIL | : | 2.3.5.6.7.8.9.10.12.15.17.19.22.24.26.29 |
NOVEMBER | : | 1.4.6.8.11.13.15.18.20.22.25.27.29 |
DESEMBER | : | 2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.28.30 |
Note:
PERHATIAN : Banyaknya reservasi ticket Ramayana Dance Candi Prambanan kepada ABADI TOUR JOGJA, maka dengan ini kami memberikan tips supaya tidak kehabisan ticket :
|
Tags : harga jadwal sendratari ramayana ballet candi prambanan 2025, the legend off rorojonggrang, sendratari ramayana ballet candi prambanan, ramayana ballet candi prambanan, jeeps pantai timang, vw borobudur, jeeps becici, jeep gunung merapi, lava tour, jeeps pantai timang, jeeps kalibiru, jeeps parangtritis, tour jogja, paket tour jogja, wisata jogja, obyek wisata jogja, sewa mobil jogja, transport jogja, transport di jogja, hiace jogja, jasa paspor jogja, jasa visa keluar negerim jasa visa indoensia, sewa innova jogja