BULAN | TANGGAL | |
---|---|---|
JANUARI | : | 3.10.17.24.31 |
FEBRUARI | : | 7.14.21.28 |
MARET | : | 6.13.20.27 |
APRIL | : | 3.10.17.24 |
MEI | : | 1.15.22.29 |
JUNI | : | 12.19.26 |
JULI | : | 10.17.24.31 |
AGUSTUS | : | 14.21.28 |
SEPTEMBER | : | 11.18.25 |
OKTOBER | : | 9.16.23.30 |
NOVEMBER | : | 6.13.20.27 |
DESEMBER | : | 4.11.18.25 |
KELAS | HARGA | FASILITAS |
---|---|---|
KHUSUS | 250.000.- | SOFTDRINK |
KELAS 1 | 150.000.- | - |
PELAJAR | 50.000 | - |
Note: